Si comunica che, ai sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell’art.1 cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione denominata ASPIC Counseling & Cultura, sede Friuli Venezia Giulia con Codice Fiscale 94105520301 ha ricevuto nell’esercizio 2025 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Data incasso | Importo | Contribuente | Causale |
| 17/01/2025 | € 600,00 | COMUNE DI CORMONS | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 20/02/2025 | € 2.183,34 | COMUNE DI MARANO LAGUNARE | Contributo per la Realizzazione del progetto Aiutami@diventare grande 2025 |
| 12/03/2025 | € 643,52 | REGIONE FVG | RESTITUZIONE quota per Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 09/04/2025 | € 7.663,93 | COMUNE DI MORUZZO | Contributo per azioni del progetto: “Comunità Collinare OIKOS insieme per educare |
| 18/04/2025 | € 1.708,00 | ESPRESSIONE EST | Contributo per la realizzazione del Progetto Young4Young emozioni, relazioni e azioni con e per i ragazzi |
| 22/04/2025 | € 2.183,34 | COMUNE DI MARANO LAGUNARE | Contributo per la Realizzazione del progetto Aiutami@diventare grande 2025 |
| 14/05/2025 | € 3.515,52 | COMUNE DI UDINE | Saldo Contributo ad Hoc per il progetto “Paideia: promuovere l’educazione” |
| 19/06/2025 | € 600,00 | COMUNE DI POCENIA | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 19/06/2025 | € 7.500,00 | UICI | Contributo per la realizzazione del Progetto “VEDERE OLTRE” Progetto di Consulenza Psicoterapica e di supporto psicologico rivolto a persone cieche e ipovedenti ed ai loro familiari o caregiver |
| 02/07/2025 | € 1.050,00 | COMUNE DI TALMASSONS | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 03/07/2025 | € 600,00 | COMUNE DI GONARS | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 23/07/2025 | € 600,00 | COMUNE DI FIUME VENETO | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2024 – Giornata del 5 dicembre |
| 20/08/2025 | € 804,17 | AGENZIA ENTRATE | 5X1000 |
| 05/09/2025 | € 29.700,00 | REGIONE FVG | Contributo per la Realizzazione del Festival del Volontariato 2025 – Giornata del 5 dicembre |
| 08/09/2025 | € 12.295,08 | COMUNE DI MORUZZO | Contributo per azioni del progetto: “Comunità Collinare OIKOS insieme per educare |
| 08/09/2025 | € 2.183,34 | COMUNE DI MARANO LAGUNARE | Contributo per la Realizzazione del progetto Aiutami@diventare grande 2025 |
| 17/09/2025 | € 2.500,00 | UICI | “Contribito per la realizzazione del progetto “VEDERE OLTRE” Progetto di Consulenza Psicoterapeutica e Supporto psicologico a Persone Cieche, Ipovedente, Familiari e caregiver |
| 31/10/2025 | € 3.237,70 | COMUNE DI MORUZZO | Contributo per azioni del progetto: “Comunità Collinare OIKOS insieme per educare |
| 09/12/2025 | € 1.600,00 | REGIONE FVG | Contributo per il Progetto di Formazione dei Soci “FormiamocinAspic” |
| 16/12/2025 | € 1.600,00 | COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI | Contributo “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne” |
| 24/12/2025 | € 2.183,34 | COMUNE DI MARANO LAGUNARE | Contributo per la Realizzazione del progetto Aiutami@diventare grande 2025 |
